 |
 |
 |
| |
Eventos
En este momento no existe contenido para este bloque. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Articulos pasados
| Martes, 30 de Abril | | · | El Consejo de Administradores de Fincas pide reformas en la LPH (0) |
| Jueves, 18 de Abril | | · | La frase del año (0) |
| · | El 83% de los españoles es dueño de su vivienda (0) |
| · | España tiene 3,4 millones de viviendas vacías (0) |
| Lunes, 28 de Enero | | · | Uno de cada tres vecinos es moroso en su comunidad (0) |
| Lunes, 12 de Noviembre | | · | La banca acuerda paralizar los desahucios por “circunstancias de extrema necesidad” (0) |
| Miercoles, 7 de Noviembre | | · | Consejos para ahorrar en el gasto de calefacción (1) |
| Martes, 6 de Noviembre | | · | Las comunidades de vecinos reducen las horas de calefacción central y retrasan su encendido (0) |
| Lunes, 5 de Noviembre | | · | Encuentro Estatal de Administradores de Fincas Girona 2013 (2) |
| · | La crisis y los desahucios disparan los impagos en las comunidades (1) |
| Martes, 16 de Octubre | | · | Una asociación fomentará el contacto 'online' de profesionales inmobiliarios (4) |
| Lunes, 27 de Agosto | | · | Reglamento (3) |
| Domingo, 29 de Julio | | · | Primera comunidad de propietarios con certificado de calidad (5) |
| Lunes, 23 de Julio | | · | Cinta de Cuello de ComunidadVecinos.com (4) |
| Lunes, 16 de Julio | | · | Cuatro consejos para conseguir ingresos extra en tu comunidad (7) |
| Viernes, 6 de Julio | | · | Aparato contra el botellón y vandalismo (4) |
| Miercoles, 13 de Junio | | · | Algunos vecinos no pueden pagar y se ofrecen para limpiar (3) |
| Miercoles, 2 de Mayo | | · | Caldera de biomasa ahorra cerca de 40% del consumo (5) |
| Domingo, 22 de Abril | | · | Sancionan con 1200 euros a una vecindad por colgar lista de morosos (1) |
| Lunes, 16 de Abril | | · | Top 10 miembros en el foro (1) |
Artículos Viejos
|
|
 |
 |
 |
|  |
 |
|
 |
| |
SIMA: éxito de público y de ventas
El Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) ha vuelto a superarse: su octava edición, que finalizó el pasado sábado 8 de abril, se ha convertido en la más concurrida de todas las celebradas. Según datos de Grupo Planner, la compañía organizadora del evento, más de 150.000 personas han pasado este año por Ifema para conocer de primera mano la amplia oferta que tanto las empresas españolas como extranjeras han llevado a la feria. De esta forma, se ha superado no sólo la cifra de visitantes del año anterior (un 12% más), sino las propias previsiones de la organización, que había fijado el número de visitantes en 140.000.
|
|
 |
|
 |
| |
Enviado por Editor el Martes, 18 de Abril de 2006 (16:48:20) (1332 Lecturas)
(Leer más... | | ¿Comentarios?) |
|
 |
 |
 |
|  |
|