 |
 |
 |
| |
Eventos
En este momento no existe contenido para este bloque. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Articulos pasados
| Martes, 30 de Abril | | · | El Consejo de Administradores de Fincas pide reformas en la LPH (0) |
| Jueves, 18 de Abril | | · | La frase del año (0) |
| · | El 83% de los españoles es dueño de su vivienda (0) |
| · | España tiene 3,4 millones de viviendas vacías (0) |
| Lunes, 28 de Enero | | · | Uno de cada tres vecinos es moroso en su comunidad (0) |
| Lunes, 12 de Noviembre | | · | La banca acuerda paralizar los desahucios por “circunstancias de extrema necesidad” (0) |
| Miercoles, 7 de Noviembre | | · | Consejos para ahorrar en el gasto de calefacción (1) |
| Martes, 6 de Noviembre | | · | Las comunidades de vecinos reducen las horas de calefacción central y retrasan su encendido (0) |
| Lunes, 5 de Noviembre | | · | Encuentro Estatal de Administradores de Fincas Girona 2013 (2) |
| · | La crisis y los desahucios disparan los impagos en las comunidades (1) |
| Martes, 16 de Octubre | | · | Una asociación fomentará el contacto 'online' de profesionales inmobiliarios (4) |
| Lunes, 27 de Agosto | | · | Reglamento (3) |
| Domingo, 29 de Julio | | · | Primera comunidad de propietarios con certificado de calidad (5) |
| Lunes, 23 de Julio | | · | Cinta de Cuello de ComunidadVecinos.com (4) |
| Lunes, 16 de Julio | | · | Cuatro consejos para conseguir ingresos extra en tu comunidad (7) |
| Viernes, 6 de Julio | | · | Aparato contra el botellón y vandalismo (4) |
| Miercoles, 13 de Junio | | · | Algunos vecinos no pueden pagar y se ofrecen para limpiar (3) |
| Miercoles, 2 de Mayo | | · | Caldera de biomasa ahorra cerca de 40% del consumo (5) |
| Domingo, 22 de Abril | | · | Sancionan con 1200 euros a una vecindad por colgar lista de morosos (1) |
| Lunes, 16 de Abril | | · | Top 10 miembros en el foro (1) |
Artículos Viejos
|
|
 |
 |
 |
|  |
 |
|
 |
| |
Cada vez son más los españoles que buscan casa a través de Internet
El número de españoles que acude a los portales inmobiliarios para buscar su casa y otros servicios relacionados con la vivienda se incrementó en un 47,5% en el último año, pasando de 433.785 en el trimestre de agosto-octubre de 2003 a 640.000 en el mismo periodo de 2004, según el panel de audiencias de Nielsen//NetRatings, compañía especializada en la medición de audiencias en Internet.
|
|
 |
|
 |
| |
Enviado por Editor el Lunes, 27 de Diciembre de 2004 (10:00:00) (894 Lecturas)
(Leer más... | | ¿Comentarios?) |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
| |
Vivienda prepara una herramienta para controlar el gasto de energía
El Ministerio de Vivienda está elaborando, en colaboración con el de Industria y Sanidad y Consumo, una herramienta informática que permitirá a los futuros compradores de vivienda «conocer el nivel de eficiencia energética de sus hogares», según afirmó la ministra, María Antonia Trujillo, en la inauguración de las jornadas 'Eficiencia energética y energías renovables en edificios', celebradas en Madrid la pasada semana, informa Efe.
|
|
 |
|
 |
| |
Enviado por Editor el Martes, 21 de Diciembre de 2004 (9:00:00) (926 Lecturas)
(Leer más... | | ¿Comentarios?) |
|
 |
 |
 |
|  |
|