 |
 |
 |
| |
Eventos
En este momento no existe contenido para este bloque. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Articulos pasados
| Martes, 30 de Abril | | · | El Consejo de Administradores de Fincas pide reformas en la LPH (0) |
| Jueves, 18 de Abril | | · | La frase del año (0) |
| · | El 83% de los españoles es dueño de su vivienda (0) |
| · | España tiene 3,4 millones de viviendas vacías (0) |
| Lunes, 28 de Enero | | · | Uno de cada tres vecinos es moroso en su comunidad (0) |
| Lunes, 12 de Noviembre | | · | La banca acuerda paralizar los desahucios por “circunstancias de extrema necesidad” (0) |
| Miercoles, 7 de Noviembre | | · | Consejos para ahorrar en el gasto de calefacción (1) |
| Martes, 6 de Noviembre | | · | Las comunidades de vecinos reducen las horas de calefacción central y retrasan su encendido (0) |
| Lunes, 5 de Noviembre | | · | Encuentro Estatal de Administradores de Fincas Girona 2013 (2) |
| · | La crisis y los desahucios disparan los impagos en las comunidades (1) |
| Martes, 16 de Octubre | | · | Una asociación fomentará el contacto 'online' de profesionales inmobiliarios (4) |
| Lunes, 27 de Agosto | | · | Reglamento (3) |
| Domingo, 29 de Julio | | · | Primera comunidad de propietarios con certificado de calidad (5) |
| Lunes, 23 de Julio | | · | Cinta de Cuello de ComunidadVecinos.com (4) |
| Lunes, 16 de Julio | | · | Cuatro consejos para conseguir ingresos extra en tu comunidad (7) |
| Viernes, 6 de Julio | | · | Aparato contra el botellón y vandalismo (4) |
| Miercoles, 13 de Junio | | · | Algunos vecinos no pueden pagar y se ofrecen para limpiar (3) |
| Miercoles, 2 de Mayo | | · | Caldera de biomasa ahorra cerca de 40% del consumo (5) |
| Domingo, 22 de Abril | | · | Sancionan con 1200 euros a una vecindad por colgar lista de morosos (1) |
| Lunes, 16 de Abril | | · | Top 10 miembros en el foro (1) |
Artículos Viejos
|
|
 |
 |
 |
|  |
 |
|
 |
| |
Los sobreprecios de la VPO!
No es ningún secreto que, en ocasiones, los compradores de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) se encuentran con una oferta que les ofrece pocas salidas: tendrán su piso, pero deberán abonar, además del precio, una cuantiosa cantidad -que puede llegar a incrementar el importe total en más de un 50%- en conceptos varios, que suelen englobarse bajo el ambiguo epígrafe de «mejora de calidades». Se trata de un sobreprecio fraudulento que coloca el precio real del piso muy por encima de los límites establecidos por la ley para estas viviendas. ¿Qué puede hacer el consumidor ante esta situación?
|
|
 |
|
 |
| |
Enviado por Editor el Viernes, 25 de Junio de 2004 (10:15:00) (979 Lecturas)
(Leer más... | | ¿Comentarios?) |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
| |
El precio de las casas subió un 17,18% interanual
Rara es la ocasión en la que Madrid no aparece en los informes de precios de viviendas como una de las comunidades donde más ha subido el valor de las casas. Por eso, el estudio elaborado por el Ministerio de Fomento no podía ser una excepción. Así, la capital de España figura, junto con Murcia y la Comunidad Valenciana, como la Comunidad Autónoma donde la subida interanual del precio de la vivienda libre -tanto nueva como usada- más subió en el primer trimestre.
|
|
 |
|
 |
| |
Enviado por Editor el Miercoles, 23 de Junio de 2004 (9:00:00) (889 Lecturas)
(Leer más... | | ¿Comentarios?) |
|
 |
 |
 |
|  |
|